Infografikával
2024.01.20. 13:00
Mutatjuk a zöldségek és a gyümölcsök aktuális árát a szolnoki piacon
Ezen a héten is kilátogattunk a szolnoki vásárcsarnokba, és összeállítottunk egy listát a standokon kapható termékek áráról.
Szoljon.hu
Forrás: Szoljon.hu
Az előző héthez képest emelkedett a paradicsom, az erős paprika, a citrom és a burgonya ára, csökkent ellenben a narancsé és a banáné.
TV-Paprika | 1398-1998 Ft/kg |
Erős paprika | 998-1998 Ft/kg |
Paradicsom | 1298-1800 Ft/kg |
Zöldség | 450-998 Ft/kg |
Szilva | 598-690 Ft/kg |
Répa | 398-450 Ft/kg |
Vöröshagyma | 348-598 Ft/kg |
Karfiol | 798 Ft/kg |
Sütőtök | 200 Ft/kg |
Lilahagyma | 398-748 Ft/kg |
Burgonya | 328-450 Ft/kg |
Édesburgonya | 798 Ft/kg |
Jonagored alma | 300-498 Ft/kg |
Idared alma | 298-398 Ft/kg |
Starking alma | 300 Ft/kg |
Jonaprince alma | 398 Ft/kg |
Golden alma | 350 Ft/kg |
Pinova alma | 448 Ft/kg |
Mutsu alma | 448 Ft/kg |
Fekete retek | 398-498 Ft/kg |
Sörretek | 400-600 Ft/cs |
Citrom | 698-890 Ft/kg |
Fejeskáposzta | 398-598 Ft/kg |
Kelkáposzta | 398-598 Ft/kg |
Lilakáposzta | 390-798 Ft/kg |
Cékla | 398-498 Ft/kg |
Tojás | 62-100 Ft/db |
Karalábé | 200-350 Ft/db |
Kígyó uborka | 900-1500 Ft/kg |
Kápia paprika | 1198-1500 Ft/kg |
Brokkoli | 1200-2000 Ft/kg |
Cukkini | 998-1800 Ft/kg |
Zeller | 448-698 Ft/kg |
Zöldhagyma | 350-400 Ft/cs |
Kaliforniai paprika | 1198-1498 Ft/kg |
Banán | 298-598 Ft/kg |
Saláta | 350-500 Ft/fej |
Koktél paradicsom | 1698-2200 Ft/kg |
Fokhagyma | 1800-2998 Ft/kg |
Fürtös uborka | 350-690 Ft/kg |
Kapor | 250-350 Ft/cs |
Gomba | 998-1500 Ft/kg |
Padlizsán | 798-998 Ft/kg |
Petrezselyem | 150-170 Ft/cs |
Piros retek | 250-350 Ft/cs |
Főzőtök | 198-398 Ft/kg |
Patiszon | 398-698 Ft/kg |
Kelbimbó | 1500 Ft/kg |
Mandarin | 398-598 Ft/kg |
Narancs | 398-698 Ft/kg |
Kivi | 998-1200 Ft/kg |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre